Maattabellen
Zo vind je de juiste maat:
- Laat iemand je even helpen om de juiste maten op te meten. Ga ontspannen staan; het meetlint moet goed aangesloten om het lichaam of over het ondergoed worden gehouden.
- Hoofddeksels en helmen: de hoofdomvang in centimeters gemeten ter hoogte van het voorhoofd geeft de bestelmaat aan.
- Vergelijk lichaamsmaten met hieronder getoonde tabellen.
- Meet voor handschoenen de handomvang zonder duim, over de knokkels. Het meetlint moet losjes om de hand worden gehouden.
Ondanks zorgvuldig meten kan het voorkomen dat schoenen en kleding verschillend uitvallen. Wij zullen dit bij artikelen zo goed mogelijk proberen aan te geven. Past het toch niet? Binnen 14 dagen kun je artikelen eenvoudig retourneren.
Tips om goed te meten
A. Borstomvang: doe het meetlint horizontaal om het breedste punt van de borst
B. Taille: doe het meetlint om de taille zonder het strak aan te trekken
C. Heupomvang: doe het meetlint om het breedste punt van het zitvlak
D. Lengte: meet de lengte van de binnenkant van je gestrekte been van grond tot kruis
| Maattabel Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| confectiemaat | borstomvang in cm | taille in cm | heupomvang in cm | ||
| XS | 3 | 44 | 86 - 89 | 74 - 77 | 90 - 93 |
| S | 4 | 46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 94 - 97 |
| M | 5 | 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 98 - 101 |
| L | 6 | 50 | 98 - 101 | 86 - 89 | 102 - 105 |
| XL | 7 | 52 | 102 - 105 | 90 - 94 | 106 - 109 |
| XXL | 8 | 54 | 106 - 109 | 95 - 99 | 110 - 113 |
| XXXL | 9 | 56 | 110 - 113 | 100 - 104 | 114 - 117 |
| 10 | 58 | 114 - 117 | 105 - 109 | 118 - 121 | |
| Maattabel Dames | ||||
|---|---|---|---|---|
| confectiemaat | borstomvang in cm | taille in cm | heupomvang in cm | |
| XS | 34 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 |
| S | 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
| M | 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
| L | 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
| XL | 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
| XXL | 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
| XXXL | 46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 |
| Maattabel Handschoenen | ||||
|---|---|---|---|---|
| bestelmaat | handomvang in cm | |||
| 4 | 5 | XXS | 15 | 16 |
| 6 | 6,5 | XS | 16,5 | 17,5 |
| 7 | 7,5 | S | 19 | 20,5 |
| 8 | 8,5 | M | 22 | 23 |
| 9 | 9,5 | L | 24 | 26 |
| 10 | 10,5 | XL | 27 | 29 |
| 11 | 11,5 | XXL | 30 | 32 |
| Maattabel Fietshelmen | |
|---|---|
| bestelmaat | hoofdomvang in cm |
| XXS | 51 - 52 |
| XS | 53 - 54 |
| S | 55 - 56 |
| M | 57 - 58 |
| L | 59 - 60 |
| XL | 61 - 62 |
| XXL | 63 + |
| Uni Size | instelbare maat 54 - 61 |
| Maattabel Fietsschoenen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||
| voetlengte in mm | 222-228 | 226-232 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 274-276 | 280-286 | 284-290 | 288-294 | 293-299 | 297-303 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| heren US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||
! In principe kun je bij race- en MTB schoenen van je eigen schoenmaat uitgaan en daar één maat bij optellen.